





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | WCSE - 408 | 3530 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | WCSE - 407 | 6467 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | WCSE - 406 | 6248 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | WCSE - 405 | 8041 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | WCSE - 404 | 9626 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | WCSE - 403 | 2953 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | WCSE - 402 | 8892 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | WCSE - 401 | 8095 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | WCSE - 400 | 6719 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | WCSE - 399 | 5599 |
