





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | NJE - 371 | 2990 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | NJE - 370 | 6434 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | NJE - 369 | 2746 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | NJE - 368 | 5914 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | NJE - 367 | 9635 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | NJE - 366 | 7921 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | NJE - 365 | 2935 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | NJE - 364 | 3135 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | NJE - 363 | 8331 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | NJE - 362 | 3132 |
